Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН провёл 27 апреля 2008 года третью олимпиаду по неорганической химии для студентов 1-3 курсов ФЕН НГУ.

Всего в олимпиаде приняли участие 21 человек, в основном студенты 1 курса химического отделения ФЕН. Кроме того, доброй традицией на олимпиаде стало участие школьников (в этом году в олимпиаде приняли участие 3 учащихся СУНЦ НГУ и девятиклассница из гимназии №22 г. Барнаула).

Участники олимпиады Участники олимпиады

Традиционно победителями олимпиады становятся 3 человека, а также обычно присуждается ещё специальный приз. В этом году победителями олимпиады стали:

Быков Максим

Быков Максим

ФЕН НГУ, 3 курс, группа 5402

Награждён цифровым фотоаппаратом Canon

Воробьёв Василий

ФЕН НГУ, 1 курс, группа 7402

Награждён медиплеером Ipod

 

Воробьёв Василий
Никитин Сергей

Никитин Сергей

СУНЦ НГУ, 11-5 класс

Награждён аудиоплеером Ipod

 

Беспалова Мария

Гимназия №22 г. Барнаула, 9 класс

Специальный приз "За волю к победе!" как самой юной участнице - флешка

 

Беспалова Мария

Поздравляем победителей!

Результаты олимпиады:


п/п
Ф.И.О.курсгруппаΣ1234567
1 Быков Максим Михайлович 3 5402 74,5 11 12 12,5 3 7 12 17
2 Воробьев Василий Андреевич 1 7402 69,5 11 14 5 8 13,5 4 14
3 Никитин Сергей Валерьевич СУНЦ НГУ 11-5 62 5 13 7 6 8 12 11
4 Рогачев Александр Валерьевич 2 6402 47 10 11 15 3 4 2 2
5 Полуновский Валерий Владимирович СУНЦ НГУ 10-3 38 2 8 5 6 13 2 2
6 Кильметьев Александр Сергеевич 2 6403 37 10 13 0 2,5 9 1,5 1
7 Стрижаков Родион Константинович 1 7402 34 0 13 17 1 0 2 1
8 Трофимов Дмитрий Геннадьевич 1 7402 34 2 12 11 5 0 2 2
9 Кошевой Евгений Игоревич 1 7401 33 10 0 3,5 4 13,5 1 1
10 Беспалова Мария Игоревна гимназия №22, г. Барнаул 9 30,5 10,5 11 1 4 0 2 2
11 Панов Михаил Сергеевич СУНЦ НГУ 10-7 29 10 12 3 2 0 2 0
12 Барский Данила Андреевич 1 7403 28 6 0 6,5 4,5 7 2 2
13 Свинцицкий Дмитрий Антонович 3 5402 27,5 8 12 0 3,5 0 2 2
14 Красников Дмитрий Викторович 1 7403 26,5 9 0 10,5 5 0 2 0
15 Лобяк Егор Владимирович 1 7401 26 7 13 1 1 0 2 2
16 Васильев Евгений Сергеевич 3 5403 25,5 0 0 10,5 1 11 2 1
17 Мухамедшина Ирина Андреевна 1 7404 24,5 9 10 1,5 0 0 2 2
18 Оттенбахер Роман Викторович 2 6403 23,5 6 0 5,5 11 0 1 0
19 Панин Дмитрий Олегович 2 6402 15,5 8 0 4,5 0 0 2 1

Задания и решения олимпиады доступны в формате pdf.