Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН провёл 29 апреля 2012 года шестую олимпиаду по неорганической химии для студентов 1-3 курсов ФЕН НГУ. В этом году в олимпиаде приняли участие 31 человек. Традиционно, в студенческой олимпиаде соревновались и школьники. Однако это не помешало им посоперничать в знаниях с лучшими студентами Факультета естественных наук, что приятно удивило жюри и оргкомитет олимпиады.
По итогам олимпиады жюри решило присудить одно 1 место, одно 2 место, два 3 места, а также вручить два поощрительных приза.
Награждение победителей состоится на одной из ближайших лекций по неорганической химии для студентов 1 курса ФЕН НГУ. Следите за объявлениями!
Задания и решения олимпиады
Задания и решения Олимпиады «ИНХ-2012» |
---|
Результаты олимпиады
Фамилия имя отчество | Курс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | 16 | 24 | 11 | 21 | 28 | 100 | ||
Никитин Сергей Валерьевич | 3 | 16 | 18,5 | 11 | 12 | 16,5 | 74 | 1 место |
Кочетыгов Илья Владимирович | 3 | 15 | 21 | 10 | 11 | 6 | 63 | 2 место |
Зима Александра Михайловна | 2 | 16 | 22,5 | 9 | 1 | 8 | 56,5 | 3 место |
Ямалетдинов Руслан Дамирович | 1 | 15 | 21,5 | 8 | 1 | 9,5 | 55 | 3 место |
Филиппов Алексей Александрович | 1 | 15 | 17,5 | 10 | 0 | 10 | 52,5 | поощрительный приз |
Шибилев Вадим Михайлович | СУНЦ НГУ, 11 класс | 14 | 21 | 11 | 4 | 2 | 52 | поощрительный приз |
Панов Михаил Сергеевич | 3 | 15 | 21,5 | 9 | 3 | 0 | 48,5 | |
Чеплакова Анастасия Михайловна | 2 | 16 | 20,5 | 9 | 1 | 2 | 48,5 | |
Мельниченко Артём Григорьевич | СУНЦ НГУ, 11 класс | 15 | 16 | 11 | 1 | 5 | 48 | |
Сальников Олег Георгиевич | 3 | 15 | 17 | 10 | 3 | 2,5 | 47,5 | |
Макаров Эдгар Михайлович | СУНЦ НГУ, 11 класс | 15 | 18 | 9 | 0 | 4 | 46 | |
Басалгин Павел Алексеевич | 1 | 15 | 11 | 11 | 7 | 1 | 45 | |
Добрынин Сергей Александрович | 3 | 16 | 16,5 | 11 | 1 | 0 | 44,5 | |
Порываев Артем Сергеевич | 1 | 11 | 16,5 | 10 | 1 | 2,5 | 41 | |
Куренкова Анна Юрьевна | 1 | 13 | 22 | 0 | 5 | - | 40 | |
Рубан Наталия Владиславовна | СУНЦ НГУ, 10 класс | 12 | 16,5 | 9 | - | 2 | 39,5 | |
Сапарбаев Эрик Серикович | 1 | 15 | 8 | 11 | 2 | 2 | 38 | |
Кощеев Борислав Вячеславович | 1 | 15 | 10,5 | 10 | 1 | 0 | 36,5 | |
Бердюгин Семен Николаевич | 1 | 15 | 12,5 | 0 | 7 | 2 | 36,5 | |
Принц Виктор Викторович | 1 | 15 | 11 | 4 | 4 | 2 | 36 | |
Шипунов Георгий Александрович | СУНЦ НГУ, 11 класс | 15 | 18 | 2 | 1 | 0 | 36 | |
Ткаченко Николай Вадимович | СУНЦ НГУ, 10 класс | 14 | 13,5 | 4 | 2 | 0 | 33,5 | |
Черемных Кирилл Павлович | 1 | 15 | 18 | 0 | - | 0 | 33 | |
Роговой Максим Игоревич | СУНЦ НГУ, 10 класс | 15 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 31,5 | |
Кондюков Артем Андреевич | 1 | 8 | 10 | 2 | 0 | - | 20 | |
Усольцев Андрей Николаевич | 1 | 6 | 11 | - | 0 | 0,5 | 17,5 | |
Баиров Антон Лутаевич | СУНЦ НГУ, 11 класс | 0 | 11 | 2 | 1 | - | 14 | |
Черкашин Виталий Юрьевич | СУНЦ НГУ, 10 класс | 0 | 12,5 | 0 | 1 | - | 13,5 | |
Нищакова Алина Дмитриевна | ВНГ, 9 класс | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Мудренко Игорь Вадимович | ВНГ, 9 класс | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бирюкова Ольга Владимировна | ВНГ, 9 класс | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
Поздравляем победителей!