Очередная олимпиада по неорганической химии состоялась 18 мая 2014 года. В этом году олимпиада проводилась очно для студентов 1–3 курсов НГУ и заочно для всех желающих. Несмотря на многочисленные технические накладки с заочным туром организаторы считают данное начинание оправданным и продолжат подобную практику в будущем. В восьмой олимпиаде приняли участие 36 человек в очном туре (преимущественно студенты 1 курса ФЕН НГУ) и 9 человек в заочном туре.
Жюри, принимая во внимание неравноценность условий написания олимпиады для очных и заочных участников, подводили итоги по отдельным спискам. По итогам очного тура олимпиады жюри решило присудить одно 1 место, одно 2 место, два 3 места, а также трёх участников наградить грамотами за проявленные достижения. Среди заочных участников жюри определило одного победителя с дипломом 1 степени, одного с дипломом 2 степени и трёх участников было решено наградить дипломами 3 степени.
Спасибо всем за участие в нашей олимпиаде и за поступившие отзывы!
Если у Вас есть предложения или критика, которыми Вы бы хотели поделиться с организаторами и жюри, просьба направлять ответственному за олимпиады в Совете научной молодёжи ИНХ СО РАН или ответственному за информационно-техническую поддержку . Мы будем рады сделать нашу Олимпаду лучше и интереснее!
| Задания и решения Олимпиады «ИНХ-2014» | 
|---|
Результаты очного тура олимпиады
| Фамилия Имя Отчество | курс | max | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Диплом | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 19 | 27 | 14 | 114 | |||||
| 1 | Демаков Павел Андреевич | 2 | 27,5 | 26 | 5,5 | 12,5 | 10 | 81,5 | 1 степени | |
| 2 | Валуев Игорь Алексеевич | 1 | 19,5 | 26 | 5,5 | 14 | 10 | 75 | 2 степени | |
| 3 | Гуляк Евгений Леонидович | 1 | 19 | 26 | 7,5 | 19 | - | 71,5 | 3 степени | |
| 4 | Макаров Эдгар Михайлович | 1 | 20,5 | 26 | 1,5 | 9 | 14 | 71 | 3 степени | |
| 5 | Колганов Александр Александрович | 1 | 24 | 26 | 6 | 7,5 | - | 63,5 | грамота за проявленные достижения | |
| 6 | Кадцын Евгений Дмитриевич | 2 | 19,5 | 26 | 0 | 4,5 | 12 | 62 | грамота за проявленные достижения | |
| 7 | Долгушев Павел Алексеевич | 1 | 22,5 | 25 | 0,5 | 9 | 0 | 57 | ||
| 8 | Попов Антон Александрович | 1 | 10 | 25 | 4 | 9,5 | 8 | 56,5 | ||
| 9 | Роговой Максим Игоревич | 1 | 19 | 26 | 1 | 6 | 4 | 56 | ||
| 10 | Гаркуль Илья Александрович | СУНЦ НГУ, 11 класс | 23 | 26 | 0 | 6 | 0 | 55 | ||
| 11 | Панафидин Максим Андреевич | 1 | 18,5 | 26 | 0 | 9 | - | 53,5 | ||
| 12 | Горох Игорь Дмитриевич | 1 | 17 | 24 | 0 | 10 | 2 | 53 | ||
| 13 | Федоров Алексей Юрьевич | СУНЦ НГУ, 11 класс | 21 | 23 | 0 | 9 | 0 | 53 | ||
| 14 | Порываев Артем Сергеевич | 3 | 14,5 | 21 | 5 | 10,5 | - | 51 | ||
| 15 | Бражник Дарья Вадимовна | 1 | 19 | 26 | 0 | 4,5 | - | 49,5 | ||
| 16 | Рубан Наталья Владиславовна | 1 | 14,5 | 26 | 0 | 9 | - | 49,5 | ||
| 17 | Голубицкая Екатерина Андреевна | 1 | 18 | 23 | 0 | 8 | - | 49 | ||
| 18 | Абикеева Татьяна Адылхановна | Лиц. 130, 9 класс | 20,5 | 22 | 0 | 5 | - | 47,5 | грамота за проявленные достижения | |
| 19 | Филиппов Алексей Александрович | 3 | 12,5 | 25 | 2,5 | 4,5 | - | 44,5 | ||
| 20 | Мелентьева Валентина Андреевна | 1 | 10 | 26 | 0 | 6 | 0 | 42 | ||
| 21 | Голубцов Георгий Викторович | 1 | 13 | 24 | 0 | 4,5 | - | 41,5 | ||
| 22 | Пронин Алексей Сергеевич | 1 | 8 | 23 | 0 | 9,5 | - | 40,5 | ||
| 23 | Ярунов Иван Александрович | 1 | 13 | 25 | 1 | - | - | 39 | ||
| 24 | Огурцова Полина Алексеевна | 1 | 9,5 | 20 | 0 | 7,5 | - | 37 | ||
| 25 | Переверзев Иван Максимович | 1 | 10,5 | 25 | 0 | - | - | 35,5 | ||
| 26 | Захаров Данила Олегович | 1 | 15 | 14 | 0 | 6 | - | 35 | ||
| 27 | Жневская Василиса Сергеевна | 1 | 7,5 | 21 | 0 | 6,5 | - | 35 | ||
| 28 | Марчук Александр Сергеевич | 1 | 10,5 | 18 | 0 | 6 | - | 34,5 | ||
| 29 | Скрипкин Андрей Станиславович | 1 | 7,5 | 20 | 0 | 6,5 | - | 34 | ||
| 30 | Соболева Алиса Юрьевна | 1 | 4 | 23 | 0 | 6 | - | 33 | ||
| 31 | Голубев Иван Сергеевич | 1 | 7 | 21 | 0 | 3 | - | 31 | ||
| 32 | Черкасов Сергей Александрович | 1 | 3 | 23 | 0 | 4,5 | - | 30,5 | ||
| 33 | Еремина Юлия Андреевна | 1 | 3 | 20 | 0 | 7 | - | 30 | ||
| 34 | Маколкин Никита Вячеславович | 1 | 1 | 20 | 0 | 4,5 | - | 25,5 | ||
| 35 | Федосеев Иван Сергеевич | СУНЦ НГУ, 11 класс | 8 | 8 | 0 | 4,5 | 0 | 20,5 | ||
| 36 | Данилин Николай Александрович | 1 | 4,5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 16,5 | 
Результаты заочного тура олипиады
| Фамилия Имя Отчество | ВУЗ | курс | max | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Диплом | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 19 | 27 | 14 | 114 | ||||||
| 1 | Малеев Александр Александрович | Нижний Новгород, ННГУ им. Лобачевского | 3 | 28 | 26 | 5 | 24,5 | 14 | 97,5 | 1 степени | |
| 2 | Столярова Елена Александровна | Новосибирск, НГУ | 4 | 23 | 25 | 5 | 17,5 | - | 70,5 | 2 степени | |
| 3 | Файзуллин Булат Айварович | Химический институт им. А.М. Бутлерова ФГАУ ВПО «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет». | 1 | 23 | 25 | 0 | 17,5 | 2 | 67,5 | 3 степени | |
| 4 | Хайбрахманова Диляра Раисовна | Химический институт им. А.М. Бутлерова ФГАУ ВПО «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет». | 1 | 27 | 26 | 1 | 13,5 | - | 67,5 | 3 степени | |
| 5 | Григорьева Александра Олеговна | Нижний Новгород, ННГУ им. Лобачевского | 1 | 25 | 26 | 0 | 14,5 | - | 65,5 | 3 степени | |
| 6 | Габдулхаев Мухаммет Нафисович | Химический институт им. А.М. Бутлерова ФГАУ ВПО «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет». | 3 | 9 | 21 | 0 | 6 | 2 | 38 | ||
| 7 | Горяев Владислав Михайлович | Нижний Новгород, ННГУ им. Лобачевского | 1 | 19 | 0 | 0 | 11 | - | 30 | ||
| 8 | Санникова Виктория Александровна | МБОУ Лицей №200 | 11 класс | 20 | 0 | 0 | 7,5 | 27,5 | |||
| 9 | Медведева Юлия Андреевна | Нижний Новгород, ННГУ им. Лобачевского | 1 | - | 4 | 0 | 9 | - | 13 | 
Поздравляем победителей!
Награждение победителей состоялось 25 сентября 2014 г. на заседании №63 Учёного Совета ИНХ СО РАН.



 
