Девятая олимпиада по неорганической химии состоялась 10 мая 2015 года. В этом году олимпиада проводилась для студентов 1–3 курсов НГУ, причем для студентов-первокурсников заработанные баллы шли в ИКИ по курсу неорганической химии: для студентов химического отделения ФЕН с коэффициентом 1, для студентов биологического отделения ФЕН и студентов МедФ с коэффициентом 2. В этом году на Олимпиаду пришло рекордное число участников: 50 человек. Большинство из них являются студентами химического отделения ФЕН.
По итогам Олимпиады жюри решило присудить одно 1 место, три 2 места и четыре 3 места! Поздравляем!
О проведении апелляции и награждения будет сообщено позднее здесь, а также на страничке Олимпиады ВК https://vk.com/niic_olymp.
Спасибо всем за участие в нашей олимпиаде!
По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет по This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или ВК.
Задания и решения Олимпиады «ИНХ-2015» |
---|
Результаты очного тура олимпиады
ФИО | курс | отделение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сумма | МЕСТО | |
1 | Валуев Игорь Алексеевич | 2 | хим | 22 | 28 | 10 | 17 | 17 | 20 | 114 | 1 |
2 | Демаков Павел Андреевич | 3 | хим | 20 | 23 | 14 | 20 | 16 | 16,5 | 109,5 | 2 |
3 | Макаров Эдгар Михайлович | 2 | хим | 20 | 22 | 10 | 20 | 14,5 | 19 | 105,5 | 2 |
4 | Гуляк Евгений Леонидович | 2 | хим | 19 | 24 | 11,5 | 13 | 16 | 20 | 103,5 | 2 |
5 | Заякин Игорь Алексеевич | 1 | хим | 17 | 14 | 8,5 | 17 | 17 | 19,5 | 93 | 3 |
6 | Федоров Алексей Юрьевич | 1 | хим | 19 | 8 | 13 | 20 | 13,5 | 18,5 | 92 | 3 |
7 | Бакман Артемий Сергеевич | 1 | хим | 18 | 20 | 16 | 12 | 13 | 12,5 | 91 | 3 |
8 | Хорошунова Юлия Владиславовна | 1 | хим | 21 | 22 | 12 | 15 | 14,5 | 3 | 87,5 | 3 |
9 | Федосеев Иван Сергеевич | 1 | хим | 17 | 11,5 | 9 | 13,5 | 13 | 3 | 67 | |
10 | Земцова Виктория Максимовна | 1 | хим | 15 | 14 | 12,5 | 10 | 8 | 6,5 | 66 | |
11 | Матвеева Анастасия Михайловна | 1 | хим | 17 | 8 | 10,5 | 0 | 8 | 17 | 60,5 | |
12 | Колыбалов Дмитрий Сергеевич | 1 | хим | 16 | 15,5 | 0 | 15 | 9 | 3 | 58,5 | |
13 | Злобин Андрей Андреевич | 1 | хим | 17 | 4,5 | 10 | ― | 8 | 11,5 | 51 | |
14 | Волошин Богдан Владимирович | 1 | хим | 16 | 6,5 | 8 | 0 | 7 | 13 | 50,5 | |
15 | Демьянов Ян Владиславович | 1 | хим | 15 | 5,5 | 8 | 12 | 7 | 3 | 50,5 | |
16 | Мункуев Алдар Аюрович | 1 | хим | 15 | 9 | 7 | 1 | 15 | 2 | 49 | |
18 | Асанбаева Наргиз Байузаковна | 1 | хим | 17,5 | ― | 11,5 | ― | 5 | 13 | 47 | |
17 | Шевченко Остап Александрович | 11 | ФМШ | 18 | 2 | 8 | 0 | 7 | 11 | 46 | |
19 | Гениман Максим Павлович | 10 | ФМШ | 19 | 8 | 4 | ― | 0 | 14,5 | 45,5 | |
20 | Сат Александр Русланович | 1 | хим | 16 | 7 | 10 | 0 | 7,5 | 5 | 45,5 | |
21 | Гаркуль Илья Александрович | 1 | хим | 17 | 8 | 7,5 | 0 | 6 | 5 | 43,5 | |
22 | Полеева Евгения Владимировна | 1 | хим | 15 | 7 | 14,5 | 0 | 2 | 3 | 41,5 | |
23 | Флорова Светлана Григорьевна | 11 | ФМШ | 5 | 13 | 8 | ― | 0 | 13,5 | 39,5 | |
24 | Иванкин Дмитрий Игоревич | 1 | хим | 6 | 8 | 8,5 | 9 | 1 | 6 | 38,5 | |
25 | Загузин Александр Сергеевич | 1 | хим | 17 | ― | 7,5 | 0 | 9 | 4 | 37,5 | |
26 | Куцейкин Сергей Сергеевич | 1 | хим | 15 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 36 | |
27 | Карматских Олег Юрьевич | 11 | ФМШ | 18 | 4 | 9,5 | ― | ― | 3 | 34,5 | |
28 | Хаитанова Дарья Викторовна | 1 | хим | 9 | ― | 10 | 0 | 1,5 | 13 | 33,5 | |
29 | Науменко Мария Борисовна | 1 | хим | 6 | 0 | 2,5 | 0 | 12 | 10,5 | 31 | |
30 | Нохрина Татьяна Викторовна | 1 | хим | 17 | ― | 5,5 | ― | 4 | 3 | 29,5 | |
31 | Филимонов Александр Сергеевич | 1 | хим | 16 | ― | 11,5 | ― | 1,5 | ― | 29 | |
32 | Ахметов Никита Олегович | 1 | хим | 6 | ― | 9,5 | 0 | 6,5 | 6 | 28 | |
33 | Покочуева Екатерина Васильевна | 1 | хим | 8 | ― | 0 | 0 | 11 | 8 | 27 | |
34 | Дралюк Роман Игоревич | 1 | хим | 13 | ― | 0 | ― | 0,5 | 11 | 24,5 | |
35 | Бондаренко Михаил Александрович | 1 | хим | 9 | 8 | 0 | ― | 2,5 | 3 | 22,5 | |
36 | Плотникова Елена Евгеньевна | 1 | хим | 8 | 6,5 | 1 | 0 | 4,5 | 2 | 22 | |
37 | Бардин Вячеслав Александрович | 1 | хим | 14 | ― | 0 | ― | ― | 6 | 20 | |
38 | Вегнер Маргарита Владимировна | 1 | хим | 11 | 0 | 8 | ― | ― | ― | 19 | |
39 | Калетина Полина Михайловна | 1 | хим | 9 | ― | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | |
40 | Расколупова Валерия Игоревна | 1 | хим | ― | 5 | 0 | ― | 6,5 | 5 | 16,5 | |
41 | Гусаченко Егор Алексеевич | 1 | хим | 4 | ― | 0 | ― | ― | 11 | 15 | |
42 | Пылова Екатерина Константиновна | 1 | хим | 6 | ― | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | |
43 | Сенчурова Дарья Игоревна | 1 | хим | ― | 5 | 0 | ― | ― | 7,5 | 12,5 | |
44 | Орлова Екатерина Константиновна | 1 | медф | 6 | 2 | 0 | ― | ― | 4 | 12 | |
45 | Наумова Валерия Андреевна | 1 | медф | 12 | ― | 0 | ― | ― | ― | 12 | |
46 | Крупенько Евгений Александрович | 1 | хим | 10 | 0 | 0 | ― | ― | 1 | 11 | |
47 | Журавлева Марина Вячеславовна | 1 | медф | 8 | ― | 0 | 0 | ― | 2 | 10 | |
48 | Кунгурцева Наталья Евгеньевна | 1 | хим | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
49 | Семиколенова Ольга Андреевна | 1 | хим | 4 | ― | 0 | ― | 0 | 3 | 7 | |
50 | Кузнецова Полина Сергеевна | 1 | хим | 5 | ― | 0 | ― | 0 | 1 | 6 |
Поздравляем победителей!