|
Объекты анализа | Определяемые элементы (кол-во) | Сmin , мкг/г(sr,%) |
Геологические образцы | БМ и ТМ(Au, Pt, Pd, Cd, …) | 0.001- 0, 01 (10-20) |
Почвы | K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, P … (до 40) | 0.1-10 (15-30) |
Органы животных | K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, P … ( до 25) | 0.01- 1 (15-20) |
Растения | K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, P … ( до 25) | 0.01-1 (15-20) |
Био. жидкости (кровь, сыворотка) | Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, P… (до 20) | 0.01-1 (15-20) |
© ИНХ СО РАН 1998 – 2024 г.