Очередная олимпиада по неорганической химии состоялась 28 апреля 2013 года. В седьмой олимпиаде приняли участие 21 студент ФЕН НГУ и 3 учащихся СУНЦ НГУ.
По итогам олимпиады жюри решило присудить одно 1 место, два 2 места, четыре 3 места.
Задания и решения олимпиады
Задания и решения Олимпиады «ИНХ-2013» |
---|
Результаты олимпиады
Фамилия имя отчество | Курс | max | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 20 | 19 | 22 | 100 | ||||
Демаков Павел Андреевич | 1 | 19 | 20 | 20 | 18,5 | 21 | 98,5 | 1 степени | |
Кадцын Евгений Дмитриевич | 1 | 12 | 20 | 20 | 17,5 | 21,5 | 91 | 2 степени | |
Порываев Артем Сергеевич | 2 | 18 | 19 | 19 | 13 | 18 | 87 | 2 степени | |
Ямалетдинов Руслан Дамирович | 2 | 16 | 15 | 12 | 17,5 | 16 | 76,5 | 3 степени | |
Зайцев Сергей Юрьевич | 1 | 10 | 15 | 20 | 18,5 | 10 | 73,5 | 3 степени | |
Клембовский Игорь Олегович | 1 | 18 | 19 | — | 18,5 | 17 | 72,5 | 3 степени | |
Роговой Максим Игоревич | СУНЦ НГУ, 11 класс | 9 | 15 | 12 | 17 | 17 | 70 | 3 степени | |
Демкин Артем Григорьевич | 1 | 14,5 | 8 | 13 | 19 | 12 | 66,5 | ||
Сапарбаев Эрик Серикович | 2 | 14 | 15 | 8 | 18 | 8 | 63 | ||
Кормушина Юлия Олеговна | 1 | 17 | 15 | 0 | 15 | 13 | 60 | ||
Карнаухов Тимофей Михайлович | 1 | 18 | 17 | 0 | 11 | 8 | 54 | ||
Коскин Игорь Павлович | 1 | 16 | 0 | 10 | 6 | 16,5 | 48,5 | ||
Смирнов Константин Дмитриевич | 1 | 15 | 15 | 0 | 2 | 14 | 46 | ||
Зданович Александр Александрович | 1 | 17 | 0 | 0 | 18,5 | 7 | 42,5 | ||
Бурлак Павел Владимирович | 1 | 3 | 13 | — | 14,5 | 8 | 38,5 | ||
Заякин Игорь Алексеевич | СУНЦ НГУ, 10 класс | 14 | — | 0 | 12,5 | 11 | 37,5 | ||
Шмелев Никита Юрьевич | 1 | 6 | 17 | 5 | — | 9 | 37 | ||
Вохтанцев Иван Павлович | 1 | 16 | — | 0 | 13 | 6 | 35 | ||
Ольшанко Алексей Егорович | 1 | 16 | 19 | 0 | — | — | 35 | ||
Усольцев Андрей Николаевич | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 | 29 | ||
Прохорова Дарья Вадимовна | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 19 | ||
Федосеев Иван Сергеевич | СУНЦ НГУ, 10 класс | 13 | 0 | 0 | — | — | 13 | ||
Кравченко Анна Александровна | 1 | 3 | 0 | — | 0 | 6,5 | 9,5 | ||
Махнева Татьяна Витальевна | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Поздравляем победителей!